Кабель Dahua UTP CAT6e DH-PFM922I-6UN-C
Кабель Dahua UTP CAT6e DH-PFM922I-6UN-C
- Производитель:Dahua
- Модель: DH-PFM922I-6UN-C
- Наличие: Есть в наличии
-
31 500〒
PFM922I-6UN-C
Кабель UTP CAT6
> 305,0 м
(1000 футов)/коробка UTP CAT6, питание через Ethernet, совместимо с одним
кабелем
> Совершенство
производства
> Индивидуальная внешняя оболочка из ПВХ; соответствуют требованиям CE CPR, сертифицированы по классу огнезащиты Eca
Кабели витой пары UTP – наиболее распространенная среда передачи
в современных сетях. Обычно состоят из четырех пар свитых
проводников и используются в кабельных системах с ограничением
длины 100 м.
Кабель Dahua UTP 6e, проводник обмедненный алюминий CCA, сечение 4 пары*2 провода диаметром 0,57мм, сечение 0,258, макс. сопротивление одного провода 11.5 Ом/100 м, материал ПВХ, мин. изоляционное сопротивление 5000MОм·км, мин. средняя толщина 0.5 мм±0.05 мм, длина 305м, вес (с упаковкой) 9.2 кг
| Общие параметры | |
| Бренд | Dahua |
| Модель | DH-PFM922I-6UN-C |
| Быстрый код: | 922 |
| Технические параметры | |
| Рабочая температура | -20°C ~ +60°C |
| Материал | обмедненный алюминий CCA (чистота 22%–31%) |
| Диаметр | 0.57 mm ± 0.01 mm |
| Изоляция | Материал ПЭВП Средняя толщина 0.21 мм |
| Изоляция Диаметр | 1.02 mm ± 0.06 mm |
| Цвет (4 пары) | Синий, синий с белым, оранжевый, оранжевый с белым, зеленый, зеленый с белым, коричневый, коричневый с белым |
| Тип | Витая пара |
| Категория | 6e |
| Количество жил | 8 |
| Цвет | Оранжевый |
| Разрывной шнур | Материал Полиэстер Спецификация 500D |
| Оболочка | Материал ПВХ Средняя толщина 0.5 мм Диаметр 6.5 mm ± 0.3 mm |
| Электрические параметры | Максимальное сопротивление одной жилы при постоянном токе - 11.5Ω/100 м Минимальное сопротивление изоляции 5000МΩ/км Ассиметрия сопротивления 2% (в паре), 4% (между парами) Электрическая прочность 1 кВ (DC), нет пробоя в течение 1 мин. |
| Параметры передачи | Волновое сопротивление 100Ω ± 15Ω Переходное затухание на ближнем конце ≥39.30 дБ/100 м @ 250 МГц Максимальное затухание 34.8 дБ/100 м @ 250 МГц Затухание отражения ≥17.3 дБ/100 м @ 250 МГц |
| Механические параметры | Прочность на разрыв Оболочка: ≥13.5 Мпа Изоляция: ≥16 Мпа Удлинение при разрыве Оболочка: ≥150% Изоляция: ≥300% Максимальный радиус изгиба при прокладке >8 внешних диаметров кабеля Удлинение проводника при разрыве ≥10% |
| Условия эксплуатации | Усадка изоляции ≤5% Миграционная устойчивость красителей изоляции - Нет миграции красителей После эксплуатационная прочность на разрыв и при растяжение ≥12.5 МПа, ≥100% Испытание на изгиб при низкой температуре - Нет растрескивания Испытание на тепловой удар - Нет растрескивания |
| Сертификация | Испытание на вертикальное распространение огня Соответствует IEC 60332-1-2 Представительский стандарт Q/DXJ 067-2019 Сертификация CPR Eca |
| Физические параметры | Длина кабеля в бухте 305 м ± 1.5 м Размеры упаковки 390 мм × 390 мм × 247 мм Способ упаковки Бухта 305 м во внешней коробке с двумя внутренними коробками Масса Нетто: ≥9.2 кг Брутто: ≥10.2 кг |


